江戸川区総合文化センター  
TOPへ お問い合わせ
江戸川区総合文化センター
施設紹介 公演情報 施設利用申込み チケット購入 交通・アクセス/近隣情報
施設紹介
1F
2F
3F
その他の設備
フロア図
施設利用申込み
各種料金表(施設料金表) Application
戻る
※2007年1月からの時間区分と料金です。

部屋 区分 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00〜
12:00
13:00〜
17:00
18:00〜
22:00
9:00〜
17:00
13:00〜
22:00
9:00〜
22:00
大ホール 大ホール 平日 45,000円 90,000円 112,500円 135,000円 202,500円 247,500円
土・日・祝日 54,000円 108,000円 135,000円 162,000円 243,000円 297,000円
第1楽屋 - 1,200円 1,200円 1,200円 2,400円 2,400円 3,600円
第2楽屋 - 1,500円 1,500円 1,500円 3,000円 3,000円 4,500円
第3楽屋 - 2,000円 2,000円 2,000円 4,000円 4,000円 6,000円
第4楽屋 - 2,000円 2,000円 2,000円 4,000円 4,000円 6,000円
第5楽屋 - 800円 800円 800円 1,600円 1,600円 2,400円
第6楽屋 - 900円 900円 900円 1,800円 1,800円 2,700円
第7楽屋 - 2,000円 2,000円 2,000円 4,000円 4,000円 6,000円
第8楽屋 - 2,000円 2,000円 2,000円 4,000円 4,000円 6,000円
小ホール 小ホール 平日 13,500円 27,000円 33,800円 40,500円 60,800円 74,300円
土・日・祝日 16,200円 32,400円 40,500円 48,600円 72,900円 89,100円
第1楽屋 - 1,100円 1,100円 1,100円 2,200円 2,200円 3,300円
第2楽屋 - 1,100円 1,100円 1,100円 2,200円 2,200円 3,300円
第3楽屋 - 2,000円 2,000円 2,000円 4,000円 4,000円 6,000円
第4楽屋 - 1,700円 1,700円 1,700円 3,400円 3,400円 5,100円

部屋 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
9:00〜
12:00
12:45〜
14:45
15:00〜
17:00
17:30〜
19:30
19:45〜
21:45
9:00〜
17:00
12:45〜
21:45
9:00〜
21:45
リハーサル室 3,200円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 6,400円 6,400円 9,600円
和室 1,500円 1,000円 1,000円 1,150円 1,150円 3,500円 4,300円 5,800円
会議室 3,000円 1,950円 1,950円 2,250円 2,250円 6,900円 8,400円 11,400円
研修室 7,500円 4,900円 4,900円 5,650円 5,650円 17,300円 21,100円 28,600円
展示室 3,600円 2,350円 2,350円 2,700円 2,700円 8,300円 10,100円 13,700円
展示ギャラリー 無料
利用時間には、仕込み(準備)や練習、観客の入退場、後片付け等に要する時間を含んでいますので、時間の配分に十分留意して、催事の企画を立ててください。
入場料等を徴収される場合、入場料等の最高額により施設使用料が割増となります。
詳しくは、「利用上のお願い」をご覧ください。

駐車場使用料
車種 最初の1時間 以後1時間
普通車 200円 100円
大型車 600円 300円

障害者手帳をお持ちのお客様は、お帰りの際に駐車券と手帳を管理事務所へ
ご提示下さい。無料となります。
※身障者専用駐車場は第1駐車場にあります。(3台分、先着順)
戻る
 
プライバシーポリシー